最新:3249720期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249720 | 02-14 03:36:30 | 5+0+6=11 |
3249719 | 02-14 03:33:00 | 9+2+9=20 |
3249718 | 02-14 03:29:30 | 2+2+1=05 |
3249717 | 02-14 03:26:00 | 1+2+4=07 |
3249716 | 02-14 03:22:30 | 9+8+2=19 |
3249715 | 02-14 03:19:00 | 1+1+0=02 |
3249714 | 02-14 03:15:30 | 2+9+8=19 |
3249713 | 02-14 03:12:00 | 6+7+2=15 |
3249712 | 02-14 03:08:30 | 0+6+0=06 |
3249711 | 02-14 03:05:00 | 0+8+5=13 |
3249710 | 02-14 03:01:30 | 7+6+6=19 |
3249709 | 02-14 02:58:00 | 8+3+2=13 |
3249708 | 02-14 02:54:30 | 0+8+3=11 |
3249707 | 02-14 02:51:00 | 9+7+5=21 |
3249706 | 02-14 02:47:30 | 8+3+2=13 |
3249705 | 02-14 02:44:00 | 2+8+9=19 |
3249704 | 02-14 02:40:30 | 4+8+7=19 |
3249703 | 02-14 02:37:00 | 8+9+3=20 |
3249702 | 02-14 02:33:30 | 4+8+0=12 |
3249701 | 02-14 02:30:00 | 1+5+3=09 |
3249700 | 02-14 02:26:30 | 9+8+6=23 |
3249699 | 02-14 02:23:00 | 2+1+6=09 |
3249698 | 02-14 02:19:30 | 6+5+0=11 |
3249697 | 02-14 02:16:00 | 6+1+8=15 |
3249696 | 02-14 02:12:30 | 0+2+3=05 |
3249695 | 02-14 02:09:00 | 4+1+6=11 |
3249694 | 02-14 02:05:30 | 5+5+1=11 |
3249693 | 02-14 02:02:00 | 8+4+5=17 |
3249692 | 02-14 01:58:30 | 9+6+1=16 |
3249691 | 02-14 01:55:00 | 7+8+2=17 |
3249690 | 02-14 01:51:30 | 3+3+1=07 |
3249689 | 02-14 01:48:00 | 7+6+1=14 |
3249688 | 02-14 01:44:30 | 2+7+9=18 |
3249687 | 02-14 01:41:00 | 2+7+3=12 |
3249686 | 02-14 01:37:30 | 6+4+6=16 |
3249685 | 02-14 01:34:00 | 8+2+7=17 |
3249684 | 02-14 01:30:30 | 6+0+8=14 |
3249683 | 02-14 01:27:00 | 4+2+7=13 |
3249682 | 02-14 01:23:30 | 4+8+7=19 |
3249681 | 02-14 01:20:00 | 0+8+9=17 |
3249680 | 02-14 01:16:30 | 1+2+3=06 |
3249679 | 02-14 01:13:00 | 8+4+6=18 |
3249678 | 02-14 01:09:30 | 2+1+8=11 |
3249677 | 02-14 01:06:00 | 6+3+9=18 |
3249676 | 02-14 01:02:30 | 3+5+8=16 |
3249675 | 02-14 00:59:00 | 7+8+7=22 |
3249674 | 02-14 00:55:30 | 5+5+5=15 |
3249673 | 02-14 00:52:00 | 2+8+5=15 |
3249672 | 02-14 00:48:30 | 4+7+6=17 |
3249671 | 02-14 00:45:00 | 9+0+5=14 |
3249670 | 02-14 00:41:30 | 1+9+2=12 |
3249669 | 02-14 00:38:00 | 7+1+6=14 |
3249668 | 02-14 00:34:30 | 0+4+8=12 |
3249667 | 02-14 00:31:00 | 1+6+8=15 |
3249666 | 02-14 00:27:30 | 2+2+6=10 |
3249665 | 02-14 00:24:00 | 1+7+3=11 |
3249664 | 02-14 00:20:30 | 2+1+6=09 |
3249663 | 02-14 00:17:00 | 7+0+9=16 |
3249662 | 02-14 00:13:30 | 9+4+4=17 |
3249661 | 02-14 00:10:00 | 0+6+2=08 |
3249660 | 02-14 00:06:30 | 5+4+7=16 |
3249659 | 02-14 00:03:00 | 1+7+3=11 |
3249658 | 02-13 23:59:30 | 7+5+3=15 |
3249657 | 02-13 23:56:00 | 5+9+8=22 |
3249656 | 02-13 23:52:30 | 8+3+4=15 |
3249655 | 02-13 23:49:00 | 1+2+5=08 |
3249654 | 02-13 23:45:30 | 1+0+9=10 |
3249653 | 02-13 23:42:00 | 9+0+0=09 |
3249652 | 02-13 23:38:30 | 5+7+6=18 |
3249651 | 02-13 23:35:00 | 2+0+7=09 |
3249650 | 02-13 23:31:30 | 5+8+7=20 |
3249649 | 02-13 23:28:00 | 3+4+6=13 |
3249648 | 02-13 23:24:30 | 2+3+4=09 |
3249647 | 02-13 23:21:00 | 9+0+1=10 |
3249646 | 02-13 23:17:30 | 0+0+2=02 |
3249645 | 02-13 23:14:00 | 4+1+9=14 |
3249644 | 02-13 23:10:30 | 0+9+2=11 |
3249643 | 02-13 23:07:00 | 4+9+5=18 |
3249642 | 02-13 23:03:30 | 3+4+0=07 |
3249641 | 02-13 23:00:00 | 5+1+2=08 |
3249640 | 02-13 22:56:30 | 4+3+0=07 |
3249639 | 02-13 22:53:00 | 8+5+0=13 |
3249638 | 02-13 22:49:30 | 6+2+5=13 |
3249637 | 02-13 22:46:00 | 7+0+2=09 |
3249636 | 02-13 22:42:30 | 1+1+0=02 |
3249635 | 02-13 22:39:00 | 9+2+6=17 |
3249634 | 02-13 22:35:30 | 2+6+2=10 |
3249633 | 02-13 22:32:00 | 6+0+3=09 |
3249632 | 02-13 22:28:30 | 9+5+3=17 |
3249631 | 02-13 22:25:00 | 8+5+6=19 |
3249630 | 02-13 22:21:30 | 7+4+5=16 |
3249629 | 02-13 22:18:00 | 2+5+8=15 |
3249628 | 02-13 22:14:30 | 8+3+9=20 |
3249627 | 02-13 22:11:00 | 3+3+4=10 |
3249626 | 02-13 22:07:30 | 9+5+0=14 |
3249625 | 02-13 22:04:00 | 7+5+5=17 |
3249624 | 02-13 22:00:30 | 7+3+8=18 |
3249623 | 02-13 21:57:00 | 0+0+8=08 |
3249622 | 02-13 21:53:30 | 6+0+0=06 |
3249621 | 02-13 21:50:00 | 8+8+3=19 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249718 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249717 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249716 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249715 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249712 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249710 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249708 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249707 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249704 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249703 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249700 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249699 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249696 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249695 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249680 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249679 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249678 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249677 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249675 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249674 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249663 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249662 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249659 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249657 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249653 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249650 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249648 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249646 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249644 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249642 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249640 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249636 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249628 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249624 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249622 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 54 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 122 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 131 ) 期 | 24 | 未开 ( 180 ) 期 |
2 | 未开 ( 296 ) 期 | 25 | 未开 ( 296 ) 期 |
1 | 未开 ( 334 ) 期 | 26 | 未开 ( 491 ) 期 |
0 | 未开 ( 386 ) 期 | 27 | 未开 ( 160 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
721 | --- | 大 | 双 | |
720 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
719 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
718 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
717 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
716 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
715 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
714 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
713 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
712 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
711 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
710 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
709 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
707 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
706 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
705 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
704 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
703 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
702 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
701 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|pc预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.